【资料图】
证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3315.75点,收于半年线之上,涨跌幅-0.10%,A股总成交额为7262.20亿元。到目前为止今日有153只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有流金科技、大晟文化、秦川机床等,乖离率分别为11.82%、9.00%、8.72%;万业企业、九丰能源、长青集团等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
5月11日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
834021 | 流金科技 | 13.95 | 5.47 | 3.07 | 3.43 | 11.82 |
600892 | 大晟文化 | 10.00 | 2.88 | 5.25 | 5.72 | 9.00 |
000837 | 秦川机床 | 10.05 | 9.21 | 10.68 | 11.61 | 8.72 |
300344 | 立方数科 | 9.70 | 6.72 | 5.44 | 5.88 | 8.04 |
002780 | 三夫户外 | 9.98 | 7.41 | 12.45 | 13.45 | 8.02 |
600556 | 天下秀 | 8.83 | 4.50 | 7.68 | 8.26 | 7.49 |
301213 | 观想科技 | 11.33 | 9.85 | 39.05 | 41.86 | 7.21 |
300633 | 开立医疗 | 8.59 | 2.16 | 51.96 | 55.63 | 7.07 |
603790 | 雅运股份 | 9.96 | 0.17 | 11.05 | 11.81 | 6.92 |
301088 | 戎美股份 | 11.47 | 12.65 | 17.69 | 18.85 | 6.55 |
300631 | 久吾高科 | 6.50 | 3.85 | 31.58 | 33.60 | 6.41 |
002607 | 中公教育 | 8.84 | 7.33 | 5.22 | 5.54 | 6.23 |
002992 | 宝明科技 | 10.00 | 10.95 | 49.01 | 51.71 | 5.52 |
300211 | 亿通科技 | 10.57 | 3.29 | 8.54 | 9.00 | 5.34 |
600661 | 昂立教育 | 8.05 | 8.93 | 10.47 | 11.01 | 5.20 |
300947 | 德必集团 | 6.19 | 2.97 | 13.87 | 14.58 | 5.10 |
002870 | 香山股份 | 5.75 | 9.31 | 29.62 | 31.06 | 4.85 |
603958 | 哈森股份 | 5.90 | 1.68 | 6.55 | 6.82 | 4.11 |
601208 | 东材科技 | 6.43 | 3.66 | 12.73 | 13.25 | 4.09 |
603629 | 利通电子 | 5.26 | 2.48 | 18.08 | 18.80 | 4.00 |
603608 | 天创时尚 | 5.06 | 1.66 | 4.40 | 4.57 | 3.88 |
300490 | 华自科技 | 4.47 | 4.54 | 14.66 | 15.20 | 3.71 |
301230 | 泓博医药 | 4.35 | 14.43 | 57.32 | 59.31 | 3.47 |
300246 | 宝莱特 | 4.66 | 4.27 | 16.08 | 16.62 | 3.36 |
002717 | 岭南股份 | 4.23 | 4.13 | 3.34 | 3.45 | 3.32 |
003010 | 若羽臣 | 3.70 | 4.88 | 18.71 | 19.32 | 3.24 |
603393 | 新天然气 | 5.59 | 1.64 | 23.13 | 23.82 | 2.97 |
600250 | 南纺股份 | 3.13 | 1.31 | 5.77 | 5.93 | 2.81 |
603825 | 华扬联众 | 3.74 | 4.34 | 15.12 | 15.54 | 2.80 |
300860 | 锋尚文化 | 5.66 | 2.93 | 53.97 | 55.47 | 2.78 |
000753 | 漳州发展 | 2.76 | 1.45 | 4.35 | 4.46 | 2.62 |
600137 | 浪莎股份 | 4.41 | 1.62 | 15.49 | 15.86 | 2.41 |
301333 | 诺思格 | 6.45 | 2.76 | 101.82 | 104.21 | 2.35 |
300588 | 熙菱信息 | 2.77 | 2.98 | 10.87 | 11.12 | 2.33 |
300730 | 科创信息 | 6.38 | 9.13 | 13.53 | 13.84 | 2.27 |
300978 | 东箭科技 | 2.89 | 2.98 | 12.52 | 12.80 | 2.21 |
603826 | 坤彩科技 | 3.33 | 0.34 | 55.01 | 56.20 | 2.16 |
300187 | 永清环保 | 4.97 | 2.57 | 6.00 | 6.13 | 2.15 |
002189 | 中光学 | 4.67 | 3.27 | 16.22 | 16.57 | 2.13 |
834415 | 恒拓开源 | 4.13 | 1.13 | 3.95 | 4.03 | 1.93 |
600850 | 电科数字 | 3.50 | 1.75 | 23.76 | 24.22 | 1.93 |
002559 | 亚威股份 | 2.15 | 2.49 | 7.92 | 8.07 | 1.86 |
002621 | 美吉姆 | 10.05 | 8.39 | 4.52 | 4.60 | 1.86 |
301276 | 嘉曼服饰 | 2.28 | 4.44 | 25.12 | 25.57 | 1.81 |
000810 | 创维数字 | 4.45 | 2.42 | 16.38 | 16.67 | 1.80 |
600569 | 安阳钢铁 | 1.85 | 0.45 | 2.16 | 2.20 | 1.68 |
003041 | 真爱美家 | 2.18 | 1.12 | 18.46 | 18.77 | 1.67 |
002745 | 木林森 | 1.80 | 1.25 | 8.91 | 9.06 | 1.65 |
003008 | 开普检测 | 1.64 | 1.04 | 26.77 | 27.19 | 1.56 |
000735 | 罗牛山 | 1.79 | 1.48 | 7.28 | 7.39 | 1.55 |
600683 | 京投发展 | 1.85 | 0.88 | 4.88 | 4.96 | 1.55 |
002574 | 明牌珠宝 | 1.74 | 0.66 | 6.33 | 6.43 | 1.54 |
300050 | 世纪鼎利 | 1.72 | 0.94 | 4.08 | 4.14 | 1.53 |
002963 | 豪尔赛 | 2.14 | 0.65 | 14.12 | 14.33 | 1.51 |
000539 | 粤电力A | 2.92 | 1.30 | 5.90 | 5.99 | 1.46 |
601882 | 海天精工 | 1.58 | 0.88 | 29.85 | 30.27 | 1.40 |
002674 | 兴业科技 | 2.48 | 0.70 | 11.41 | 11.57 | 1.37 |
600734 | ST实达 | 5.04 | 0.30 | 4.32 | 4.38 | 1.33 |
603186 | 华正新材 | 2.64 | 2.08 | 27.59 | 27.95 | 1.30 |
002200 | ST交投 | 2.97 | 0.54 | 8.90 | 9.01 | 1.29 |
003001 | 中岩大地 | 2.89 | 4.26 | 16.17 | 16.37 | 1.24 |
000417 | 合肥百货 | 1.40 | 1.25 | 5.00 | 5.06 | 1.22 |
600865 | 百大集团 | 1.59 | 0.32 | 9.46 | 9.57 | 1.18 |
002594 | 比亚迪 | 1.67 | 1.62 | 261.05 | 264.12 | 1.18 |
300069 | 金利华电 | 2.23 | 0.63 | 13.62 | 13.78 | 1.15 |
600537 | 亿晶光电 | 1.44 | 8.43 | 6.95 | 7.03 | 1.15 |
600665 | 天地源 | 2.06 | 1.39 | 3.92 | 3.96 | 1.13 |
300223 | 北京君正 | 2.13 | 2.30 | 81.15 | 82.05 | 1.11 |
300234 | 开尔新材 | 1.64 | 0.76 | 5.51 | 5.57 | 1.08 |
300333 | 兆日科技 | 2.01 | 1.83 | 6.54 | 6.61 | 0.99 |
002144 | 宏达高科 | 1.17 | 1.00 | 11.17 | 11.28 | 0.98 |
600903 | 贵州燃气 | 2.14 | 0.46 | 8.02 | 8.10 | 0.96 |
831961 | 创远信科 | 1.29 | 0.37 | 10.88 | 10.98 | 0.96 |
600568 | ST中珠 | 2.78 | 0.33 | 1.83 | 1.85 | 0.95 |
002333 | 罗普斯金 | 1.20 | 0.50 | 5.83 | 5.88 | 0.93 |
002640 | 跨境通 | 8.56 | 12.16 | 4.65 | 4.69 | 0.91 |
603660 | 苏州科达 | 3.28 | 3.10 | 6.24 | 6.30 | 0.91 |
300074 | 华平股份 | 1.99 | 1.85 | 4.06 | 4.10 | 0.89 |
002899 | 英派斯 | 2.19 | 1.12 | 13.39 | 13.51 | 0.88 |
000042 | 中洲控股 | 1.44 | 0.33 | 8.36 | 8.43 | 0.86 |
603797 | 联泰环保 | 1.38 | 0.47 | 5.81 | 5.86 | 0.85 |
300170 | 汉得信息 | 3.86 | 7.07 | 10.66 | 10.75 | 0.85 |
600795 | 国电电力 | 2.01 | 0.62 | 4.03 | 4.06 | 0.84 |
603693 | 江苏新能 | 1.49 | 0.35 | 12.87 | 12.98 | 0.83 |
600774 | 汉商集团 | 1.13 | 0.38 | 12.44 | 12.54 | 0.82 |
600980 | 北矿科技 | 1.68 | 1.11 | 15.01 | 15.13 | 0.81 |
003037 | 三和管桩 | 1.38 | 2.77 | 12.37 | 12.47 | 0.77 |
600237 | 铜峰电子 | 2.50 | 9.42 | 6.92 | 6.97 | 0.76 |
300984 | 金沃股份 | 1.60 | 1.95 | 22.64 | 22.81 | 0.76 |
002919 | 名臣健康 | 2.73 | 2.75 | 35.16 | 35.43 | 0.75 |
000421 | 南京公用 | 2.39 | 0.93 | 5.11 | 5.15 | 0.75 |
300952 | 恒辉安防 | 3.86 | 3.62 | 18.95 | 19.09 | 0.75 |
002392 | 北京利尔 | 0.82 | 0.29 | 3.67 | 3.70 | 0.74 |
000926 | 福星股份 | 1.61 | 0.98 | 4.38 | 4.41 | 0.72 |
001336 | 楚环科技 | 1.88 | 7.35 | 27.99 | 28.17 | 0.64 |
002148 | 北纬科技 | 2.53 | 2.63 | 6.04 | 6.08 | 0.63 |
001696 | 宗申动力 | 0.91 | 0.55 | 6.60 | 6.64 | 0.60 |
002531 | 天顺风能 | 2.14 | 1.42 | 14.70 | 14.79 | 0.60 |
600689 | 上海三毛 | 2.91 | 0.96 | 8.80 | 8.85 | 0.60 |
600052 | 东望时代 | 3.46 | 0.97 | 5.05 | 5.08 | 0.60 |
002878 | 元隆雅图 | 4.88 | 3.84 | 17.73 | 17.83 | 0.55 |
002773 | 康弘药业 | 0.63 | 0.56 | 17.51 | 17.61 | 0.55 |
600741 | 华域汽车 | 0.85 | 0.52 | 17.64 | 17.74 | 0.55 |
600697 | 欧亚集团 | 1.07 | 1.57 | 13.18 | 13.25 | 0.55 |
002665 | 首航高科 | 4.62 | 5.23 | 3.83 | 3.85 | 0.54 |
001289 | 龙源电力 | 1.36 | 2.77 | 18.57 | 18.66 | 0.48 |
002678 | 珠江钢琴 | 2.83 | 0.47 | 6.15 | 6.18 | 0.46 |
002709 | 天赐材料 | 1.53 | 2.23 | 44.95 | 45.16 | 0.46 |
600168 | 武汉控股 | 0.49 | 0.21 | 6.16 | 6.19 | 0.45 |
300936 | 中英科技 | 1.53 | 2.41 | 29.04 | 29.17 | 0.44 |
600617 | 国新能源 | 1.19 | 0.74 | 4.23 | 4.25 | 0.43 |
605189 | 富春染织 | 1.72 | 1.46 | 20.06 | 20.15 | 0.43 |
300958 | 建工修复 | 1.53 | 1.34 | 18.50 | 18.58 | 0.42 |
600455 | 博通股份 | 4.35 | 3.82 | 23.16 | 23.26 | 0.42 |
600340 | 华夏幸福 | 2.79 | 3.10 | 2.57 | 2.58 | 0.42 |
600173 | 卧龙地产 | 1.86 | 0.58 | 5.46 | 5.48 | 0.41 |
002023 | 海特高新 | 1.46 | 0.69 | 8.99 | 9.03 | 0.40 |
603773 | 沃格光电 | 2.88 | 1.94 | 20.27 | 20.35 | 0.39 |
601500 | 通用股份 | 1.81 | 1.01 | 3.92 | 3.94 | 0.39 |
002660 | 茂硕电源 | 0.91 | 1.82 | 8.87 | 8.90 | 0.39 |
000533 | 顺钠股份 | 0.98 | 0.81 | 4.13 | 4.14 | 0.35 |
300172 | 中电环保 | 0.65 | 0.80 | 4.63 | 4.65 | 0.35 |
000036 | 华联控股 | 1.49 | 0.53 | 4.08 | 4.09 | 0.35 |
838670 | 恒进感应 | 1.38 | 0.36 | 17.59 | 17.65 | 0.34 |
000548 | 湖南投资 | 0.99 | 0.96 | 5.07 | 5.09 | 0.32 |
002042 | 华孚时尚 | 1.27 | 0.60 | 3.18 | 3.19 | 0.32 |
831834 | 三维股份 | 0.49 | 0.30 | 4.07 | 4.08 | 0.31 |
000020 | 深华发A | 1.12 | 0.44 | 9.88 | 9.91 | 0.30 |
000571 | ST大洲 | 1.31 | 1.19 | 2.31 | 2.32 | 0.30 |
000791 | 甘肃能源 | 0.57 | 0.49 | 5.27 | 5.29 | 0.29 |
300523 | 辰安科技 | 0.69 | 0.68 | 23.21 | 23.28 | 0.28 |
002249 | 大洋电机 | 0.56 | 0.63 | 5.37 | 5.38 | 0.26 |
300136 | 信维通信 | 0.70 | 0.72 | 18.52 | 18.57 | 0.26 |
603903 | 中持股份 | 0.96 | 0.59 | 9.48 | 9.50 | 0.23 |
300159 | ST新研 | 2.90 | 1.10 | 2.83 | 2.84 | 0.23 |
601933 | 永辉超市 | 3.00 | 0.58 | 3.42 | 3.43 | 0.22 |
600287 | 江苏舜天 | 0.75 | 0.50 | 5.33 | 5.34 | 0.22 |
605081 | 太和水 | 2.65 | 2.11 | 17.01 | 17.05 | 0.22 |
300464 | 星徽股份 | 2.79 | 1.43 | 6.25 | 6.26 | 0.18 |
600188 | 兖矿能源 | 1.56 | 0.42 | 35.18 | 35.24 | 0.17 |
000713 | 丰乐种业 | 1.10 | 1.24 | 9.13 | 9.15 | 0.17 |
300945 | 曼卡龙 | 3.31 | 3.61 | 14.34 | 14.36 | 0.16 |
603677 | 奇精机械 | 1.82 | 0.26 | 11.74 | 11.76 | 0.15 |
300577 | 开润股份 | 3.56 | 0.80 | 15.99 | 16.01 | 0.12 |
300329 | 海伦钢琴 | 4.69 | 2.53 | 7.14 | 7.15 | 0.11 |
603700 | 宁水集团 | 1.30 | 0.39 | 13.98 | 14.00 | 0.11 |
002366 | *ST海核 | 1.60 | 0.33 | 5.07 | 5.08 | 0.11 |
300385 | 雪浪环境 | 1.29 | 0.52 | 6.25 | 6.26 | 0.11 |
603041 | 美思德 | 0.52 | 0.50 | 11.68 | 11.69 | 0.10 |
836675 | 秉扬科技 | 0.20 | 0.14 | 4.89 | 4.89 | 0.10 |
002616 | 长青集团 | 1.96 | 0.70 | 5.21 | 5.21 | 0.10 |
605090 | 九丰能源 | 0.67 | 0.85 | 22.53 | 22.55 | 0.07 |
600641 | 万业企业 | 0.36 | 0.88 | 19.42 | 19.43 | 0.04 |
广告
X 关闭
广告
X 关闭