(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月4日,奥飞娱乐(002292)(002292)获外资买入69.75万股,占流通盘0.07%。截至目前,陆股通持有奥飞娱乐1542.9万股,占流通股1.58%,累计持股成本4.77元,持股盈利107.57%。
奥飞娱乐最近5个交易日下跌0.20%,陆股通累计净买入35.29万股,占流通盘0.04%,区间平均买入价9.73元;最近20个交易日上涨6.80%,陆股通累计净卖出218.76万股,占流通盘0.22%,区间平均卖出价10.20元;最近60个交易日下跌11.37%,陆股通累计净卖出541.16万股,占流通盘0.55%,区间平均卖出价10.03元。
奥飞娱乐近期外资成交明细一览表
日期持股量占流通股(%)日净买入额(元)日净交易量(股)累计持股成本(元)2023-8-4 | 1542.9万 | 1.58 | 688.39万 | 69.75万 | 4.77 |
2023-8-3 | 1473.15万 | 1.51 | -3563.94万 | -369.88万 | 4.53 |
2023-8-2 | 1843.03万 | 1.89 | 1469.52万 | 155.03万 | 5.55 |
2023-8-1 | 1688.0万 | 1.73 | -131.7万 | -13.57万 | 5.19 |
2023-7-31 | 1701.57万 | 1.74 | 1935.04万 | 193.97万 | 5.23 |
2023-7-28 | 1507.61万 | 1.55 | -984.25万 | -89.95万 | 4.62 |
2023-7-27 | 1597.56万 | 1.64 | -1100.51万 | -103.9万 | 4.97 |
2023-7-26 | 1701.46万 | 1.74 | -686.97万 | -62.14万 | 5.32 |
2023-7-25 | 1763.6万 | 1.81 | -3858.4万 | -358.91万 | 5.52 |
2023-7-24 | 2122.51万 | 2.18 | 3296.07万 | 299.96万 | 6.40 |
上一篇:与登贝莱在王子公园球场并肩作战?阿斯报:巴黎准备报价法蒂
下一篇:最后一页
广告
X 关闭
广告
X 关闭